عنوان |
تولید سامانه دستیار مدیر فناوری اطلاعات | : نام پروژه | |
از سال 1390 تا 1391 | : تاریخ | |
شرکت مخابرات استان فارس | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
همکاری در طراحی سامانه تامین و تدارکات الکترونیکی صنعت نفت | : نام پروژه | |
سال 1389 تا 1390 | : تاریخ | |
شرکت خدمات انفورماتیک راهبر - شرکت ملی نفت ایران | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
سامانه مدیریت فرآیند تحقیق و توسعه | : نام پروژه | |
: تاریخ | ||
شرکت کاشی مرجان | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
سامانه حسابداری نفت | : نام پروژه | |
سال 1390 تا 1391 | : تاریخ | |
پالایشگاه شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
استقرار و توسعه فناوری BPMS | : نام پروژه | |
سال 1391 | : تاریخ | |
شرکت آبفای شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
استقرار و توسعه فناوری BPMS | : نام پروژه | |
1391 | : تاریخ | |
شرکت آبفای روستایی | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
استقرار و توسعه فناوری BPMS | : نام پروژه | |
1391 | : تاریخ | |
شرکت مخابرات استان فارس | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
تحلیل و طراحی فرآیندهای بستر سازی و توسعه و تامین منابع اعم از کالا، خدمات و مشاور جهت اجرا بر بستر BPMS | : نام پروژه | |
از 16/12/1392 | : تاریخ | |
شرکت آبفای شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
پیاده سازی فرآیندهای بستر سازی و توسعه و تامین منابع اعم از کالا، خدمات و مشاور جهت اجرا بر بستر BPMS | : نام پروژه | |
از 15/4/1392 | : تاریخ | |
شرکت آبفای شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
برگزاری برنامه آموزشی مدیریت فرآیندهای سازمان در سه سطح مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان شرکت های آبفای کشور | : نام پروژه | |
در مهرماه 1392 | : تاریخ | |
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | : کارفرما | |
موسسه IMQ | : همکاران | |
مشاهده جزئیات پروژه |
مدیریت فروش فرآورده ها | : نام پروژه | |
1392 | : تاریخ | |
پالایشگاه شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
مانیتورینگ و پایش سلامت دوربین های ترموگرافی و تجهیزات | : نام پروژه | |
1393 | : تاریخ | |
دلتا صنعت شریف | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
استقرار سامانه ITA | : نام پروژه | |
1393 | : تاریخ | |
پالایشگاه شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
تولید سامانه ملی پست هیبرید | : نام پروژه | |
1393 | : تاریخ | |
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات | : نام پروژه | |
1393 | : تاریخ | |
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
ایجاد سامانه متمرکز آمار و اطلاعات با ابزار pentaho | : نام پروژه | |
1392 | : تاریخ | |
شرکت آبفای روستایی شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
همکاری در پروژه طراحی معماری مفهومی زیرساخت توسعه سامانه نظارت الکترونیکی – قرارداد دست دوم | : نام پروژه | |
: تاریخ | ||
دیوان محاسبات کشور | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
پشتیبانی نرم افزارNPD | : نام پروژه | |
93/10/01 | : تاریخ | |
کاشی مرجان | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
پشتیبانی MR&HR | : نام پروژه | |
94/02/01 | : تاریخ | |
کاشی مرجان | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
مشاوره | : نام پروژه | |
93/09/15 | : تاریخ | |
کاشی مرجان | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
ماژول اندازه گیری اثربخشی | : نام پروژه | |
93/05/01 | : تاریخ | |
کاشی مرجان | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
پشتیبانی فروش | : نام پروژه | |
94/03/01 | : تاریخ | |
پالایشگاه شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
پشتیبانی حسابداری | : نام پروژه | |
94/03/01 | : تاریخ | |
پالایشگاه شیراز | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
تحللیل طراحی و پیاده سازی سامانه های نرم افزاری | : نام پروژه | |
1393/4/01 | : تاریخ | |
دلتا صنعت | : کارفرما | |
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
سامانه پست هوشمند یاتا | : نام پروژه | |
1394/07/19 | : تاریخ | |
: کارفرما | ||
: همکاران | ||
مشاهده جزئیات پروژه |
همکاری با | نحوه همکاری |
شرکت پست استان فارس | توسعه سرویس های مدرن |
شرکت پالایش نفت شیراز | قرارداد تولید سفارشی نرم سامانه های فروش و حسابداری فروش |
شرکت آبفای شیراز | مشاوره تحلیل و طراحی فرآیندهای حوزه تامین و تدارکات انواع منابع اعم از کالا و خدمات و نیز فرآیند بستر سازی و توسعه انوع کلاس های پروژه آب و فاضلاب |
شرکت آبفای روستایی | مشاور در تحقیق، شناخت وضع موجود و استقرار Intalio BPMS در فرآیندهای مدیریت کیفیت و مدیریت دارایی های فناوری اطلاعات و زیرساخت هوش تجاری Pentaho BI به منظور ایجاد سامانه متمرکز مدیریت آمار |
شرکت کاشی مرجان | مشاور در حوزه مدیریت فرآیندها و نیز پیمانکار در حوزه تولید سفارشی راه حل های نرم افزاری مدیریت منابع انسانی، مدیریت تحقیقات بازار و مدیریت توسعه محصول جدید |
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور | تحقیق و آموزش در زمینه مدیریت و اتوماسیون فرآیندهای سازمان |
شرکت Mexuz استرالیا | برای بسته سرویس گرای متن بازMexuz SOA Suit شامل نمایندگی محصولات زیر: • Intalio BPMS • Intalio Business Rule Engine • Mule ESB • Pentaho BI • Talent Data Warehouse • Open Bravo ERP |
شرکت MpowerGlobal | وارد نمودن دانش و فناوری متن باز Liferay به کشور از طریق برگزاری برنامه های آموزشی |
شرکت Newgen هند | برای بسته سرویس گرا Newgen BPM Suit • BPM Suit o BPM Suite o Business Activity Monitor o Business Process Modeler o Business Rules Management System o Master Data Management o OmniFlow o OmniFlow for Case Management o Process Simulator • Enterprise Content Management System o ECM Suite o Centralized Bulk Scanning o Document Centric Collaboration o Document Management: OmniDocs (DMS) o OmniScan o Email Archival: OmniMail o High Volume Imaging: OmniDocs o Mobile Capture - ZapIn o Records Manager: OmniDocs o Web Based Scanning o Web Content Management and Publishing o e-Gov Office |
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام | مشاوره فناوری اطلاعات و ارتباطات |
شرکت دلتا صنعت شریف | مانیتورینگ و پایش سلامت دوربین های ترموگرافی و تجهیزات |
دیوان محاسبات کشور | همکاری در پروژه طراحی معماری مفهومی زیرساخت توسعه سامانه نظارت الکترونیکی – قرارداد دست دوم |
عنوان |
نظام صنفی رایانه |
انجمن انفورماتیک ایران |
پایگاه اطلاعاتی شرکت های دانش بنیان کشور |
پارک علم و فناوری فارس– عضو فعال (رتبه در پارک علم و فناوری A ) |